close

結論:光纖市場還是遠大於有線電纜。因此光纖市場仍是需要觀察,避免因為太過專注在有線電纜的設備仲琦2419而忘了人數眾多光纖市場,簡單來講是平衡。主要是看到智易的IAD、xDSL、PON這三項。找到一份很棒的連結,如下

參考資料來源:World Broadband Statistics – Q4 2017 (推薦點開來看)

另外還有找到一張固網光纖和有線cable的下載速率圖與發展趨勢,因此這是我覺得要兩者並重的主因

參考資料來源:telenor 新聞網頁 挪威文請用goolgle翻譯囉~

Gpon DOCSIS.jpg

1.技術面 參考資料來源:Yahoo奇摩股市\個股\技術分析圖

越線趨勢向上很漂亮,但不能不小心,畢竟這個點位偏高。日線剛好拉了一根帶量長紅,這是要誘人做多嗎?

3596.png

2.基本面 參考資料來源:(Money DJ理財網財經知識庫)

智易科技股份有限公司(股票代碼:3596)成立於2003年5月9日,公司是由飛利浦與智邦合資設立,2006年年初智邦將飛利浦持有的股權買下,智易成為智邦持股100%子公司,同年8月智邦將智易近七成的股權出售給仁寶。公司現在隸屬於仁寶集團旗下,集團持股約36%。
 
公司為網通設備製造廠商之一,早期經營模式主要替品牌廠商進行代工,在由品牌廠商銷售給電信營運商客戶,從2012年公司開始轉向直接出貨給電信營運商客戶,毛利率較一般代工好。公司也已發展為全球最大IAD製造商,市佔率超過二成。
 
營業項目與產品結構
 
2017年前三季公司營收比重:Broadband(含IAD、xDSL、IPSTB、PON、LTEFemtocell)66%、AP/Gateway22%、WiFi模組12%。
 

3.財務面 資來來源:Goodinfo!台灣股市資訊網

大致沒啥大問題,財務面這是落後指標,重點還是放在未來的成長性(成長性就看市場的發展,要問神才知道)。

營業利益率:YOY相近

現金:約佔資產總額29.28%,不錯。

業外損益佔稅前淨利比率:這點要注意,這家公司業外歷史影響EPS蠻多。

獲利能力 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
營業毛利率 15.01 13.93 14.09 14.68 14.37 16.17 16.42 16.44 15.22 11.9
營業利益率 4.5 4.57 4.8 5.36 5.15 7.5 7.98 8.24 6.89 2.68
稅前淨利率 6.22 3.92 3.92 3.4 1.23 7.1 7.32 7.65 5.56 3.63
稅後淨利率 5.09 3.23 3.36 2.93 1.15 5.74 6.04 6.17 4.28 2.9
稅後淨利率 (母公司) 4.69 3.02 3.22 2.88 1.04 5.68 6.06 6.2 4.22 2.88
每股稅前盈餘 (元) 1.58 4.16 3.06 1.74 0.31 8.99 7.16 5.11 1.69 3.86
每股稅後盈餘 (元) 1.19 3.21 2.51 1.47 0.26 7.19 5.93 4.14 1.28 3.06
每股淨值 (元) 45.86 44.96 44.27 43.06 45.85 46.01 44.89 43.37 41.89 40.81
股東權益報酬率 (季累計) 2.7 7.22 5.54 3.21 0.6 15.96 13.12 9.3 2.99 7.66
股東權益報酬率 (年預估) 10.82 7.22 7.39 6.42 2.41 15.96 17.49 18.61 11.95 7.66
資產報酬率 (季累計) 1.46 4.22 3.19 1.81 0.36 9.66 7.99 5.63 1.76 4.54
資產報酬率 (年預估) 5.86 4.22 4.26 3.61 1.44 9.66 10.65 11.25 7.04 4.54
獲利年成長率 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
營收年成長率 0.71 -15.89 -20.02 -23.36 -17.04 19.7 28.18 34.79 25.63 14.61
毛利年成長率 5.19 -27.52 -31.34 -31.59 -21.64 62.67 94.03 115.2 67.35 -13.19
營業利益年成長率 -12.08 -48.8 -51.91 -50.11 -37.95 234.9 558.2 1283 590.4 -34.26
稅前淨利年成長率 409.1 -53.63 -57.14 -65.92 -81.63 134.1 221.7 1145 2305 -25.57
稅後淨利年成長率 353.2 -55.27 -57.57 -64.45 -79.5 136.3 218.8 839.6 727.4 -17.02
每股稅後盈餘年成長率 357.7 -55.35 -57.67 -64.49 -79.69 135 217.1 840.9 700 -28.67
各項資產佔總資產比重 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
現金 (%) 29.28 24.46 21.33 22.08 18.07 16.63 18.55 14.69 7.77 9.93
應收帳款 (%) 26.77 34.21 28.84 30.4 31.66 37.38 35.93 42.37 45.48 43.75
存貨 (%) 28.38 24.02 31.69 28.49 29.51 24.93 23.99 21.67 27.19 24.5
速動資產 (%) 56.09 58.69 50.17 52.49 49.79 54.41 55.17 58.21 53.55 53.95
流動資產 (%) 86.14 84.21 83.42 82.5 81.04 81.16 81.69 82.14 82.27 80.43
基金與投資 (%) 2.35 2.63 3.5 4.4 4.68 4.51 3.56 3.13 3.16 3.39
固定資產 (%) 9.86 11.42 11.48 11.52 12.54 12.6 13.1 13.08 13 14.47
無形資產 (%) 0.37 0.45 0.47 0.5 0.59 0.6 0.63 0.66 0.66 0.75
其他資產 (%) 0.4 0.33 0.35 0.33 0.36 0.4 0.43 0.34 0.29 0.34
資產季成長率 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
現金季成長率 36.24 13.24 -5.09 30.58 7.3 -6.95 28.67 85.67 -13.24 5.16
應收帳款季成長率 -10.97 17.15 -6.8 2.63 -16.35 7.98 -13.61 -8.55 15.27 9.85
存貨季成長率 34.42 -25.14 9.26 3.21 16.89 7.86 12.77 -21.74 23.05 -11.98
流動資產季成長率 16.4 -0.33 -0.65 8.8 -1.4 3.12 1.33 -1.99 13.43 0.89
基金與投資季成長率 1.75 -25.72 -21.89 0.35 2.63 31.51 15.94 -2.8 3.12 1.18
固定資產季成長率 -1.72 -1.8 -2.08 -1.77 -1.72 -0.17 1.98 -1.21 -0.33 7.23
無形資產季成長率 -7.02 -5.24 -6.31 -9.25 -4.17 -0.24 -3.47 -0.92 -2.48 10.67
其他資產季成長率 37.98 -6.25 5.04 -2.9 -10.99 -3.89 29.95 14.03 -5.21 -6.17
資產總額季成長率 13.79 -1.26 -1.74 6.87 -1.25 3.8 1.88 -1.83 10.89 2
資產年成長率 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
現金年成長率 91.2 50.59 23.74 67.76 138.5 92.86 118 11.54 -43.83 -40.62
應收帳款年成長率 -0.24 -6.27 -13.6 -19.92 -28.64 -1.66 0.04 33.08 67.07 33.1
存貨年成長率 13.47 -1.33 42.18 46.74 11.27 17.14 -4.42 -0.13 2.35 1.62
流動資產年成長率 25.42 6.24 9.91 12.1 0.98 16.17 13.67 19.84 18.01 5.81
基金與投資年成長率 -40.76 -40.24 5.8 57.03 52.1 52.82 17.58 10.46 6.84 6.74
固定資產年成長率 -7.16 -7.17 -5.63 -1.71 -1.15 0.25 7.68 7.15 10.42 17.2
無形資產年成長率 -25.09 -22.79 -18.72 -16.25 -8.57 -6.96 3.22 0.51 3.46 11.2
其他資產年成長率 31.93 -14.89 -12.75 7.95 26.76 34.99 31.78 4.89 -10.52 1.27
資產總額年成長率 17.99 2.4 7.64 11.61 2.52 15.12 13.13 17.7 16.59 7.62
負債&股東權益佔總資產 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
應付帳款 (%) 34.25 30.47 33.71 36.07 32.14 33.91 33.72 35.09 37.72 34.09
流動負債 (%) 47.69 41.69 43.57 46.1 38.79 39.35 38.73 39.52 42.51 37.84
其他負債 (%) 0.54 0.61 0.58 0.57 0.64 0.61 0.52 0.54 0.53 0.59
負債總額 (%) 48.61 42.73 44.43 46.93 39.7 40.23 39.52 40.33 43.29 38.67
普通股股本 (%) 10.67 12.14 11.98 11.78 12.58 12.43 12.9 13.14 12.9 14.31
股東權益總額 (%) 51.39 57.27 55.57 53.07 60.3 59.77 60.48 59.67 56.71 61.33
負債&股東權益季增減率 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
應付帳款季成長率 27.88 -10.73 -8.18 19.95 -6.42 4.41 -2.1 -8.67 22.68 0.45
流動負債季成長率 30.19 -5.52 -7.14 27 -2.64 5.46 -0.16 -8.74 24.56 -0.32
其他負債季成長率 -0.6 4.79 -0.3 -4.99 4.37 20.13 -0.5 -0.39 -0.63 13.37
負債總額季成長率 29.47 -5.04 -6.99 26.35 -2.55 5.65 -0.16 -8.53 24.13 -0.12
普通股股本季成長率 0 0 0 0 0 0 -0.01 0 0 0
股東權益總額季成長率 2.09 1.76 2.9 -5.95 -0.37 2.59 3.26 3.29 2.54 3.39
負債&股東權益年增減率 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
應付帳款年成長率 25.73 -7.99 7.6 14.73 -12.64 14.53 10.19 20.94 32.84 12.03
流動負債年成長率 45.06 8.49 21.1 30.2 -6.45 19.69 13.12 21.78 35.75 -3.39
其他負債年成長率 -1.34 3.6 18.77 18.53 24.27 18.31 11.65 12.24 12.17 12.17
負債總額年成長率 44.48 8.75 20.99 29.88 -5.97 19.77 13.23 22.09 35.82 -2.84
普通股股本年成長率 0 0 0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 15.2
股東權益總額年成長率 0.55 -1.88 -1.09 -0.74 9.01 12.19 13.06 14.91 5.23 15.46
償債能力 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
現金比 61.4 58.68 48.95 47.9 46.59 42.27 47.91 37.18 18.27 26.23
速動比 117.6 140.8 115.2 113.9 128.4 138.3 142.5 147.3 126 142.6
流動比 180.6 202 191.5 179 208.9 206.3 211 207.9 193.5 212.5
利息保障倍數 77.58 60.95 59.7 152.4 45.72 191.8 104 101.7 70.4 43.08
現金流量比 (季累計) 11.66 16.56 12.29 5.79 3.25 35.14 36.03 16.37 -3.55 -3.07
現金流量比 (年預估) 46.63 16.56 16.38 11.57 13 35.14 48.03 32.73 -14.22 -3.07
經營能力 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
營業成本率 84.99 86.07 85.91 85.32 85.63 83.83 83.58 83.56 84.78 88.1
營業費用率 10.51 9.37 9.29 9.32 9.22 8.66 8.43 8.21 8.33 9.22
應收帳款週轉率 (次/年) 3.8 3.65 3.84 3.65 3.64 4.17 4.45 4.23 3.68 3.94
應收款項收現日數 (日) 96.03 99.99 95.01 100.1 100.2 87.55 82.02 86.2 99.12 92.54
應付帳款週轉率 (次/年) 3.01 3.49 3.22 3 3.26 4.15 4.35 4.4 3.87 4.13
應付款項付現日數 (日) 121.3 104.5 113.2 121.5 112 88.01 83.91 82.97 94.23 88.44
存貨週轉率 (次/年) 3.71 4.59 3.84 3.93 3.96 5.7 6.08 6.61 5.38 5.48
平均售貨日數 (日) 98.38 79.46 94.99 92.88 92.22 64.02 59.99 55.2 67.83 66.63
固定資產週轉率 (次/年) 10.86 10.88 10.55 10.23 10.01 12.49 12.83 13.26 12.01 11.27
總資產週轉率 (次/年) 1.15 1.31 1.27 1.23 1.26 1.68 1.76 1.82 1.64 1.57
淨值週轉率 (次/年) 2.12 2.23 2.2 2.19 2.09 2.78 2.9 3.01 2.79 2.64
應收帳款佔營收比率 (季累計) 99.13 26.51 30.85 50.66 100.1 23.79 28.56 48.48 116.3 28.95
應收帳款佔營收比率 (年預估) 24.78 26.51 23.14 25.33 25.02 23.79 21.42 24.24 29.08 28.95
存貨佔營收比率 (季累計) 105.1 18.61 33.9 47.48 93.27 15.86 19.07 24.8 69.54 16.21
存貨佔營收比率 (年預估) 26.27 18.61 25.43 23.74 23.32 15.86 14.3 12.4 17.38 16.21
現金流量狀況 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
每股營業現金流量 (元) 5.23 5.69 4.47 2.27 0.99 11.14 10.85 4.94 -1.17 -0.82
每股投資現金流量 (元) -0.21 1.61 0.71 -0.24 -0.23 -2.86 -1.54 -0.61 -0.37 -2.82
每股融資現金流量 (元) 2.4 -0.26 -0.59 3.54 0.42 -1.59 -1.65 -0.04 0.69 -1.3
每股淨現金流量 (元) 7.32 6.77 4.42 5.38 0.97 6.45 7.46 4.25 -0.92 -4.78
每股自由現金流量 (元) 5.02 7.29 5.18 2.03 0.77 8.28 9.31 4.32 -1.55 -3.64
其他指標 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4
負債對淨值比率 94.6 74.6 79.94 88.44 65.84 67.31 65.36 67.59 76.32 63.05
所得稅佔稅前淨利比率 18.12 17.4 14.44 13.83 6.61 19.14 17.55 19.28 23 20.13
業外損益佔營收比率 1.72 -0.65 -0.88 -1.96 -3.92 -0.4 -0.66 -0.59 -1.33 0.95
業外損益佔稅前淨利比率 27.67 -16.66 -22.34 -57.57 -318.8 -5.67 -9.04 -7.66 -23.96 26.12
財報評分 (100為滿分) 57 38 40 43 43 43 49 49 45 36

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    索拉 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()